
神話
神話物理機械族ヒーロー募集
コイン式機械
合成素材
大剣ペンギン演奏家鬼武者
総合Tier評価
- 初心者向け
- A
- 中級者向け
- S
- 上級者向け
- S
- サポート力
- C
基本情報
- クラス
- 神話
- 属性
- 物理
- 種族
- 機械族
- 入手方法
- ヒーロー募集
所持スキル (2)
お金の威力
デバフパッシブスキル
すべての敵の防御力-20
回収、装填!
リソース究極スキル
通常タイプのモンスターを1体倒して、1枚の幸運コインに変える。20%の確率でもう1枚獲得
レベルアップ効果
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 6 | 究極スキルに必要な魔力-20% |
| Lv. 12 | スキルは20%の確率で追加で幸運コインを1枚獲得 |
| Lv. 18 | コイン式機械を売却で幸運コイン5枚獲得できる |
聖物武器: 金運
- 評価
- A
ヒーロースキル発動率ヒーロースキル魔力回復速度ヒーロー攻撃速度
| レベル | 効果 |
|---|---|
| LV. 1 | 【回収、装填! 】10%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を20回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 2 | 【回収、装填! 】10%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を19回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 3 | 【回収、装填! 】12%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を19回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 4 | 【回収、装填! 】12%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を18回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 5 | 【回収、装填! 】14%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を18回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 6 | 【回収、装填! 】14%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を17回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 7 | 【回収、装填! 】16%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を17回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 8 | 【回収、装填! 】16%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を16回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 9 | 【回収、装填! 】18%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を16回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが1%上昇。最大10スタック |
| LV. 10 | 【回収、装填! 】18%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を15回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが2%上昇。最大10スタック |
| LV. 11 | 【回収、装填! 】20%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を15回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが2%上昇。最大10スタック |
| LV. 12 | 【回収、装填! 】20%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を13回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが2%上昇。最大10スタック |
| LV. 13 | 【回収、装填! 】22%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を13回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが2%上昇。最大10スタック |
| LV. 14 | 【回収、装填! 】22%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を10回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが2%上昇。最大10スタック |
| LV. 15 | 魔力回復速度;【回収、装填! 】25%の確率で幸運コイン1枚を追加で獲得; 【回収、装填! !】を10回解放するごとに、自分の神話および不朽ヒーローのダメージボーナスが3%上昇。最大10スタック |

