

神々の王冠
- 母体所持
- C
- 完凸
- C
幻像蔓延
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 全属性耐性貫通+10% |
| Lv. 2 | 全属性耐性貫通+12% |
| Lv. 3 | 全属性耐性貫通+15% |
| Lv. 4 | 全属性耐性貫通+18% |
| Lv. 5 | 全属性耐性貫通+21% |
5 件


| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 全属性耐性貫通+10% |
| Lv. 2 | 全属性耐性貫通+12% |
| Lv. 3 | 全属性耐性貫通+15% |
| Lv. 4 | 全属性耐性貫通+18% |
| Lv. 5 | 全属性耐性貫通+21% |


| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 攻撃時、12%の確率で10秒間持続するバンダ連携攻撃を召喚する。パンダは15%の確率で地割れを発動:周囲に800%の物理ダメージ+失ったHPの5%分の確定ダメージを与え、3秒間物理耐性を15%低下させる。さらに1秒間スタンさせる。 |
| Lv. 2 | 攻撃時、12%の確率で10秒間持続するバンダ連携攻撃を召喚する。パンダは15%の確率で地割れを発動:周囲に1000%の物理ダメージ+失ったHPの6%分の確定ダメージを与え、3秒間物理耐性を20%低下させる。さらに1.3秒間スタンさせる。 |
| Lv. 3 | 攻撃時、12%の確率で10秒間持続するバンダ連携攻撃を召喚する。パンダは15%の確率で地割れを発動:周囲に1200%の物理ダメージ+失ったHPの7%分の確定ダメージを与え、3秒間物理耐性を25%低下させる。さらに1.6秒間スタンさせる。 |
| Lv. 4 | 攻撃時、12%の確率で10秒間持続するバンダ連携攻撃を召喚する。パンダは15%の確率で地割れを発動:周囲に1400%の物理ダメージ+失ったHPの8%分の確定ダメージを与え、3秒間物理耐性を30%低下させる。さらに2秒間スタンさせる。 |
| Lv. 5 | 攻撃時、12%の確率で10秒間持続するバンダ連携攻撃を召喚する。パンダは15%の確率で地割れを発動:周囲に1600%の物理ダメージ+失ったHPの9%分の確定ダメージを与え、3秒間物理耐性を35%低下させる。さらに2.5秒間スタンさせる。 |


| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 攻撃を50回与えるたびに、1マス以内のランダムな神話ヒーロー1体の魔力を50%回復する |
| Lv. 2 | 攻撃を45回与えるたびに、1マス以内のランダムな神話ヒーロー1体の魔力を50%回復する |
| Lv. 3 | 攻撃を45回与えるたびに、1マス以内のランダムな神話ヒーロー2体の魔力を50%回復する |
| Lv. 4 | 攻撃を40回与えるたびに、1マス以内のランダムな神話ヒーロー2体の魔力を50%回復する |
| Lv. 5 | 攻撃を40回与えるたびに、1マス以内のランダムな神話ヒーロー3体の魔力を50%回復する |


| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 祈願累計失敗回数が15回になると、追加で伝説品質のランダムなヒーローを召喚する。1回発動可能 |
| Lv. 2 | 祈願累計失敗回数が14回になると、追加で伝説品質のランダムなヒーローを召喚する。1回発動可能 |
| Lv. 3 | 祈願累計失敗回数が13回になると、追加で伝説品質のランダムなヒーローを召喚する。2回発動可能 |
| Lv. 4 | 祈願累計失敗回数が12回になると、追加で伝説品質のランダムなヒーローを召喚する。2回発動可能 |
| Lv. 5 | 祈願累計失敗回数が11回になると、追加で伝説品質のランダムなヒーローを召喚する。3回発動可能 |


| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 攻撃時、5%の確率で5秒間の嵐を発生させる:範囲内の敵に毎秒700%の稲妻ダメージを与え、稲妻・炎耐性を4%、防御力を3%低下させる。効果は15秒間持続し、最大3スタックまで重複可能 |
| Lv. 2 | 嵐の発生確率が10%に上昇し、稲妻ダメージが毎秒1100%に上昇 |
| Lv. 3 | 稲妻・炎耐性の低下が8%、防御力の低下が4%に上昇 |
| Lv. 4 | 嵐の発生確率が15%に上昇し、稲妻ダメージが毎秒1500%に上昇 |
| Lv. 5 | 稲妻・炎耐性の低下が12%、防御力の低下が6%に上昇 |