
星々の子
史詩- 母体所持
- B
- 完凸
- C
弱御侵襲
- 母体所持
- B
- 完凸
- C
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 化身持続中、敵の防御力を100ポイント低下させる |
| Lv. 2 | 化身持続中、敵の防御力を120ポイント低下させる |
| Lv. 3 | 化身持続中、敵の防御力を140ポイント低下させる |
| Lv. 4 | 化身持続中、敵の防御力を160ポイント低下させる |
| Lv. 5 | 化身持続中、敵の防御力を180ポイント低下させる |
霊魂灼滅
- 母体所持
- B
- 完凸
- C
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 化身召喚時、全ての敵に【霊魂燃焼】を発動し、1000%自然ダメージ+最大HPの15%の確定ダメージを与える |
| Lv. 2 | 化身召喚時、全ての敵に【霊魂燃焼】を発動し、1200%自然ダメージ+最大HPの16%の確定ダメージを与える |
| Lv. 3 | 化身召喚時、全ての敵に【霊魂燃焼】を発動し、1400%自然ダメージ+最大HPの17%の確定ダメージを与える |
| Lv. 4 | 化身召喚時、全ての敵に【霊魂燃焼】を発動し、1600%自然ダメージ+最大HPの18%の確定ダメージを与える |
| Lv. 5 | 化身召喚時、全ての敵に【霊魂燃焼】を発動し、1800%自然ダメージ+最大HPの20%の確定ダメージを与える |
戦意昂揚
- 母体所持
- B
- 完凸
- C
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 化身中、自身の攻撃力が10%上昇 |
| Lv. 2 | 化身中、自身の攻撃力が12%上昇 |
| Lv. 3 | 化身中、自身の攻撃力が14%上昇 |
| Lv. 4 | 化身中、自身の攻撃力が16%上昇 |
| Lv. 5 | 化身中、自身の攻撃力が18%上昇 |
残霊余勢
- 母体所持
- B
- 完凸
- C
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 化身終了後、自分のフィールド上の全神話・不朽ヒーローの攻撃速度が10%上昇(戦闘終了まで持続) |
| Lv. 2 | 化身終了後、自分のフィールド上の全神話・不朽ヒーローの攻撃速度が12%上昇(戦闘終了まで持続) |
| Lv. 3 | 化身終了後、自分のフィールド上の全神話・不朽ヒーローの攻撃速度が14%上昇(戦闘終了まで持続) |
| Lv. 4 | 化身終了後、自分のフィールド上の全神話・不朽ヒーローの攻撃速度が16%上昇(戦闘終了まで持続) |
| Lv. 5 | 化身終了後、自分のフィールド上の全神話・不朽ヒーローの攻撃速度が18%上昇(戦闘終了まで持続) |
魂貫蝕撃
- 母体所持
- B
- 完凸
- C
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 化身期間中、自身の耐性貫通が10%増加 |
| Lv. 2 | 化身期間中、自身の耐性貫通が12%増加 |
| Lv. 3 | 化身期間中、自身の耐性貫通が14%増加 |
| Lv. 4 | 化身期間中、自身の耐性貫通が16%増加 |
| Lv. 5 | 化身期間中、自身の耐性貫通が18%増加 |
霊湧燎震
- 母体所持
- B
- 完凸
- C
| レベル | 効果 |
|---|---|
| Lv. 1 | 通常攻撃5回ごとに【魂の波動】を放ち、前方扇形範囲に2000%の自然ダメージを与える。化身召喚時、自分全ヒーローの攻撃速度が20秒間20%上昇 |
| Lv. 2 | 通常攻撃5回ごとに【魂の波動】を放ち、前方扇形範囲に2400%の自然ダメージを与える。化身召喚時、自分全ヒーローの攻撃速度が20秒間23%上昇 |
| Lv. 3 | 通常攻撃5回ごとに【魂の波動】を放ち、前方扇形範囲に2800%の自然ダメージを与える。化身召喚時、自分全ヒーローの攻撃速度が20秒間26%上昇 |
| Lv. 4 | 通常攻撃5回ごとに【魂の波動】を放ち、前方扇形範囲に3200%の自然ダメージを与える。化身召喚時、自分全ヒーローの攻撃速度が20秒間29%上昇 |
| Lv. 5 | 通常攻撃5回ごとに【魂の波動】を放ち、前方扇形範囲に3600%の自然ダメージを与える。化身召喚時、自分全ヒーローの攻撃速度が20秒間32%上昇 |